技术支持
您当前的位置:技术展示
同步带节线长标准公差 (单位:mm)
| 长度 | 标准公差 |
| 254mm以下 | ±0.41 |
| 255-381 | ±0.46 |
| 382-508 | ±0.51 |
| 509-762 | ±0.61 |
| 763-1016 | ±0.66 |
| 1017-1270 | ±0.76 |
| 1271-1524 | ±0.81 |
| 1525-1778 | ±0.86 |
| 1779-2032 | ±0.91 |
| 2033-2286 | ±0.97 |
| 2287-2540 | ±1.02 |
| 2541-2794 | ±1.06 |
| 2795-3048 | ±1.12 |
| 3049-3302 | ±1.16 |
| 3303-3556 | ±1.22 |
| 3557-3810 | ±1.28 |
| 3811-4064 | ±1.32 |
| 4065-4318 | ±1.38 |
| 4319-4572 | ±1.42 |
| 4573-4826 | ±1.46 |
| 4827-5080 | ±1.52 |
| 5081-5334 | ±1.58 |
| 5335-5600 | ±1.64 |
