产品中心
您当前的位置:锥套
锥套--锥面紧固联接衬套的特点:
锥套是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件,具有标准化程度高、精度高。结构紧凑。安装拆卸方便等特点。通过8度外锥面与皮带轮。链轮及其他传动件内锥面压紧联接,使各种传动件的定心精度大大提高。锥套尺寸为系列标准设计。其内孔键槽按ISO标准加工。通用性互换性很好,适用各种场合,当传动件经过长时间运转时,内孔及键槽就可能发生损坏,如果是使用这种锥套的传动件,发生这种情况时,只需更换同一规格的锥套就可以恢复使用。因而大大提单传动件的寿命,降低维修费用节省时间。
锥套是一种欧美国家普遍使用的新型机械传动联接部件,具有标准化程度高、精度高。结构紧凑。安装拆卸方便等特点。通过8度外锥面与皮带轮。链轮及其他传动件内锥面压紧联接,使各种传动件的定心精度大大提高。锥套尺寸为系列标准设计。其内孔键槽按ISO标准加工。通用性互换性很好,适用各种场合,当传动件经过长时间运转时,内孔及键槽就可能发生损坏,如果是使用这种锥套的传动件,发生这种情况时,只需更换同一规格的锥套就可以恢复使用。因而大大提单传动件的寿命,降低维修费用节省时间。
适用于中等载荷和重载荷,径向安装尺寸小,方便简洁。表面压力小,是欧诺个成本低,允许较大粗糙度,锁紧是,轴毂相对于轴无轴向传动。
| Dimension for 1008 thru 3030 TAPER-LOCK Busings | ||||
|
||||
| 锥套型号 | 大端外径 A | 长度 B | 边孔位置直径 D1 | 螺孔直径 d1 |
| 1008 | 35.2 | 22.3 | 33.73 | M6×12 |
| 1108 | 38.38 | 22.3 | 36.92 | M6×12 |
| 1210 | 47.62 | 25.4 | 44.44 | M10×16 |
| 1215 | 47.62 | 38.1 | 44.44 | M10×16 |
| 1310 | 50.8 | 25.4 | 47.63 | M10×16 |
| 1610 | 57.15 | 25.4 | 52.97 | M10×16 |
| 1615 | 57.15 | 38.1 | 53.97 | M10×16 |
| 2012 | 69.85 | 31.8 | 66.68 | M12×22 |
| 2517 | 85.73 | 44.5 | 82.55 | M12×22 |
| 2525 | 85.73 | 63.5 | 82.55 | M12×22 |
| 3020 | 107.96 | 50.8 | 101.6 | M16×28 |
| 3030 | 107.96 | 76.2 | 101.6 | M16×28 |
| Dimension for 3535 thru 5050 TAPER-LOCK Busings | |||||
|
|||||
| 锥套型号 | 大端外径 A | 长度 B | 边孔位置直径 D1 | 螺孔直径 d1 | G |
| 3535 | 127 | 89 | 122.68 | M12×40 | 40° |
| 4040 | 146.05 | 101.6 | 140.72 | M16×45 | 40° |
| 4545 | 161.93 | 114.3 | 155.7 | M20×50 | 40° |
| 5050 | 177.8 | 127 | 170.69 | M20×57 | 37° |
锥套内孔参考规格
| 锥套型号 | 锥套内孔规格 |
| 1008 | 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. |
| 1108 | 10. 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. |
| 1210 1215 | 11. 12. 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. |
| 1310 | 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. |
| 1610 1615 | 14. 15. 16. 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. |
| 2012 2017 | 18. 19. 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. |
| 2517 2525 | 20. 22. 24. 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. |
| 3020 3030 | 25. 28. 30. 32. 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 60. 65. 70. 75. |
| 3525 3535 | 35. 38. 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. |
| 4030 4040 | 40. 42. 45. 48. 50. 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. |
| 4535 4545 | 55. 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. |
| 5040 5050 | 60. 65. 70. 75. 80. 85. 90. 95. 100. 105. 110. 115. 120. 125. |
