技术支持
您当前的位置:技术展示
同步带宽度标准公差 (单位:mm)
| 宽度 | 节线长 | ||
| 800以下 | 800-1650 | 1650以上 | |
| 5mm以下 | ±0.4 | ±0.4 | —— |
| 5月11日 | ±0.4 | ±0.6 | —— |
| 12-35 | ±0.6 | ±0.8 | ±0.8 |
| 36-50 | ±0.8 | ±1.2 | ±1.2 |
| 51-65 | ±1.2 | ±1.2 | ±1.6 |
| 66-75 | ±1.2 | ±1.6 | ±1.6 |
| 76-100 | ±1.6 | ±1.6 | ±2.0 |
| 101-180 | ±2.4 | ±2.4 | ±2.4 |
| 181以上 | —— | ±4.8 | ±4.8 |
