产品展示
您当前的位置:RPP8M橡胶同步带
RPP8M橡胶同步带
| P8M型号 | 不能做双面齿 | |||||
| 规格 | 节线长 | 齿数 | 规格 | 节线长 | 齿数 | |
| 376-P8M | 376 | 47 | 1168-P8M | 1168 | 146 | |
| 480-P8M | 480 | 60 | 1192-P8M | 1192 | 149 | |
| 512-P8M | 512 | 64 | 1200-P8M | 1200 | 150 | |
| 560-P8M | 560 | 70 | 1216-P8M | 1216 | 152 | |
| 600-P8M | 600 | 75 | 1224-P8M | 1224 | 153 | |
| 632-P8M | 632 | 79 | 1240-P8M | 1240 | 155 | |
| 640-P8M | 640 | 80 | 1248-P8M | 1248 | 156 | |
| 680-P8M | 680 | 85 | 1256-P8M | 1256 | 157 | |
| 712-P8M | 712 | 89 | 1264-P8M | 1264 | 158 | |
| 720-P8M | 720 | 90 | 1280-P8M | 1280 | 160 | |
| 728-P8M | 728 | 91 | 1344-P8M | 1344 | 168 | |
| 760-P8M | 760 | 95 | 1352-P8M | 1352 | 169 | |
| 800-P8M | 800 | 100 | 1360-P8M | 1360 | 170 | |
| 840-P8M | 840 | 105 | 1400-P8M | 1400 | 172 | |
| 848-P8M | 848 | 106 | 1440-P8M | 1440 | 180 | |
| 856-P8M | 856 | 107 | 1512-P8M | 1512 | 189 | |
| 880-P8M | 880 | 110 | 1600-P8M | 1600 | 200 | |
| 896-P8M | 896 | 112 | 1608-P8M | 1608 | 201 | |
| 920-P8M | 920 | 115 | 1640-P8M | 1640 | 205 | |
| 960-P8M | 960 | 120 | 1760-P8M | 1760 | 220 | |
| 984-P8M | 984 | 123 | 1800-P8M | 1800 | 225 | |
| 1000-P8M | 1000 | 125 | 1896-P8M | 1896 | 237 | |
| 1016-P8M | 1016 | 127 | 1904-P8M | 1904 | 238 | |
| 1032-P8M | 1032 | 129 | 2000-P8M | 2000 | 250 | |
| 1040-P8M | 1040 | 130 | 2104-P8M | 2104 | 263 | |
| 1056-P8M | 1056 | 132 | 2400-P8M | 2400 | 300 | |
| 1064-P8M | 1064 | 133 | 2600-P8M | 2600 | 325 | |
| 1080-P8M | 1080 | 135 | 2800-P8M | 2800 | 350 | |
| 1120-P8M | 1120 | 140 | 3048-P8M | 3048 | 381 | |
| 1128-P8M | 1128 | 141 | 3200-P8M | 3200 | 400 | |
| 1136-P8M | 1136 | 142 | 3600-P8M | 3600 | 450 | |
| 1160-P8M | 1160 | 145 | 4400-P8M | 4400 | 550 | |
以上表格是RPP8M型号的同步带系列中的一部分(模具增加,未及时更新),同时我们还可以为您提供来图或者RPP8M同步带样带生产加工,我们技术部也可按您提供RPP8M型同步带齿数(节线长度=齿数*8.00), 宽度等参数来生产加工;如需要特殊规格型号或特殊性能要求(如阻燃、耐油、耐磨、抗静电、无毒等)本公司也可尽量满足客户的要求,给予定制。也可为您提供测绘同步带等服务。只要是您需要,我们就可以为您生产出您所需要的同步带,我们加工出来的RPP8M同步带一定会让您满意.
